Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
HONPINE
Номер модели:
ХАТФ
Сервоприводы HATF совместимы с гармоническими приводами моделей 11, 14, 17, 20, 25, 32, 40, 50 и 58, обеспечивая диапазон крутящего момента от 4 Н·м до 1200 Н·м. Они оснащены многооборотными абсолютными энкодерами, использующими протокол Tamagawa, предлагая конфигурации однооборотный 17-битный / многооборотный 16-битный или однооборотный 23-битный / многооборотный 16-битный. Кроме того, доступна опция с двойным энкодером. Основываясь на твердотельной модели HAS, приводы HATF имеют интегрированный фланец, который позволяет устанавливать их, когда монтаж на торцевой поверхности невозможен. Эта конструкция улучшает поддержку как осевых, так и радиальных нагрузок, одновременно повышая устойчивость к вибрациям и ударам.
Равномерное распределение нагрузки
Конструкция фланца с контактной поверхностью обеспечивает равномерное распределение как радиальных, так и осевых сил по всему фланцу, что помогает минимизировать вибрацию и перемещение модуля во время его работы.
Упрощенная установка
Использование монтажа с контактной поверхностью исключает необходимость точного выравнивания вала, что приводит к более быстрой и простой сборке.
Снижение затрат на калибровку
Фланец служит направляющей для модуля, значительно сокращая время и усилия, необходимые для выравнивания и калибровки в процессе настройки.
Удобное обслуживание и замена
Отдельные модули можно отсоединить, просто ослабив болты, что позволяет проводить техническое обслуживание, не затрагивая соседние компоненты, тем самым сокращая время ремонта и простои.
| Параметры продукта (AC-220V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | HATF11 | HATF14 | HATF17 | HATF20 | HATF25 | HATF32 | HATF40 | HATF50 | HATF58 | |||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | / | 51 | 101 | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 101 | 51 | 101 |
| Номинальный крутящий момент | Н·м | 4 | 8 | 8.6 | 13.5 | 13.5 | 27 | 33 | 49 | 49 | 30 | 48 | 58 | 61 | 61 | 68.5 | 107 | 133 | 133 | 133 | 133 | 206 | 264 | 267 | 267 | 242 | 351 | 460 | 557 | 557 | 642 | 823 | 951 | 1200 |
| Пиковый крутящий момент | Н·м | 8.3 | 11 | 23 | 29 | 34 | 43 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 267 | 376 | 411 | 436 | 459 | 497 | 641 | 702 | 762 | 800 | 1163 | 1211 | 1828 | 1964 |
| Номинальная скорость | об/мин | 69 | 35 | 59 | 37 | 30 | 59 | 37 | 30 | 25 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 39 | 25 | 20 | 17 | 12 | 27 | 22 | 27 | 22 |
| Максимальная скорость | об/мин | 102 | 51 | 118 | 74 | 59 | 118 | 74 | 59 | 50 | 118 | 74 | 59 | 50 | 37 | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 | 90 | 57 | 49 | 38 | 29 | 80 | 51 | 41 | 34 | 25 | 37 | 30 | 37 | 30 |
| Номинальный ток | А | 0.98 | 0.99 | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 2.36 | 1.82 | 2.17 | 1.81 | 2.63 | 2.65 | 2.56 | 2.25 | 1.69 | 3.90 | 3.84 | 3.83 | 3.20 | 2.40 | 5.82 | 5.68 | 5.83 | 4.93 | 3.7 | 8.72 | 7.97 | 8.37 | 8.46 | 6.36 | 11.94 | 12.27 | 17.68 | 17.89 |
| Максимальный ток | А | 2.03 | 1.36 | 2.09 | 1.66 | 1.56 | 3.68 | 2.92 | 2.92 | 2.44 | 6.04 | 5.02 | 4.51 | 3.98 | 3.13 | 6.90 | 6.07 | 5.58 | 4.97 | 3.92 | 11.69 | 10.36 | 9.08 | 8.04 | 6.36 | 17.91 | 14.55 | 12.75 | 11.58 | 9.13 | 21.62 | 18.06 | 33.99 | 29.29 |
| Константа крутящего момента | Н·м/А | 4.08 | 8.08 | 11.02 | 17.50 | 21.82 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 36.06 | 17.54 | 27.86 | 34.74 | 41.62 | 55.38 | 22.85 | 36.29 | 45.25 | 54.21 | 72.13 | 27.74 | 44.06 | 54.94 | 65.82 | 87.58 | 53.78 | 67.06 | 53.784 | 67.064 |
| Однонаправленная точность позиционирования | угл. сек. | ≤90 | ≤90 | ≤70 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤40 | ≤40 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤40 | ≤40 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤40 | ≤40 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| Повторяемость позиционирования | угл. сек. | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Жесткость на изгиб | X104Н.м/рад | 4 | 8 | 15 | 24 | 38 | 95 | 175 | Номинальная радиальная нагрузка 2750N Номинальная осевая нагрузка 2750N Номинальный опрокидывающий момент 1950N.M |
Номинальная радиальная нагрузка 3200N Номинальная осевая нагрузка 3200N Номинальный опрокидывающий момент 2500N.M |
||||||||||||||||||||||||
| Жесткость на кручение | X104Н.м/рад | 0.3 | 0.34 | 0.46 | 0.6 | 1.07 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 7.6 | 9.9 | 14 | 18.6 | |||||||||||||||||||
| Сопротивление фазы двигателя | Ом (20°C) | 12 | 7.5 | 2.6 | 2.6 | 3.55 | 0.88 | 0.8 | 0.126 | 0.126 | ||||||||||||||||||||||||
| Индуктивность фазы двигателя | Мг | 9.5 | 11.5 | 6.7 | 6.7 | 10 | 6.1 | 8 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||
| ЭДС противо-ЭДС | В (среднекв.)/Коб/мин | 10.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 44 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Инерция ротора | Без тормоза кг*м2 | 8.32*10^-6 | 3.6*10^-5 | 7.96*10^-5 | 8.8*10^-5 | 2.1*10^-4 | 8.3*10^-4 | 1.64*10^-3 | 4.8*10^-3 | 4.8*10^-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Инерция ротора | С тормозом кг*м2 | 8.73*10^-6 | 3.7*10^-5 | 9.12*10^-5 | 9.17*10^-5 | 2.2*10^-4 | 1.04*10^-3 | 2.05*10^-3 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Масса (без тормоза) | кг | 1.17 | 1.66 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 7.4 | 10.7 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Масса (с тормозом) | кг | 1.36 | 2 | 2.8 | 2.96 | 4.2 | 8.7 | 12 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Полюса двигателя | Полюс | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Диаметр и длина (с/без тормоза) | мм | 63ммX83мм 63ммx99.7мм |
ø74ммX91.5мм ø74ммX109.5мм |
ø88ммX98мм ø88ммX122мм |
ø88ммX101мм ø88ммX125мм |
ø110ммX109мм ø110ммX130.5мм |
ø142ммX138.7мм ø142ммX164.2мм |
ø170ммX150.7мм ø170ммX175.7мм |
ø214ммX196мм | ø240ммX216мм ø240ммX249.4мм |
||||||||||||||||||||||||
| Диаметр полого вала | мм | ø10мм | ø9мм | ø13.5мм | ø16.5мм | ø17мм | ø29мм | ø40мм | ø40мм | ø50мм | ||||||||||||||||||||||||
| Примечания | Только для справки, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж для получения фактических параметров | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры продукта (AC-220V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | HATF11 | HATF14 | HATF17 | HATF20 | HATF25 | HATF32 | HATF40 | HATF50 | HATF58 | |||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | / | 51 | 101 | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 101 | 51 | 101 |
| Номинальный крутящий момент | Н·м | 4 | 8 | 8.6 | 13.5 | 13.5 | 27 | 33 | 49 | 49 | 30 | 48 | 58 | 61 | 61 | 68.5 | 107 | 133 | 133 | 133 | 133 | 206 | 264 | 267 | 267 | 242 | 351 | 460 | 557 | 557 | 642 | 823 | 951 | 1200 |
| Пиковый крутящий момент | Н·м | 8.3 | 11 | 23 | 29 | 34 | 43 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 267 | 376 | 411 | 436 | 459 | 497 | 641 | 702 | 762 | 800 | 1163 | 1211 | 1828 | 1964 |
| Номинальная скорость | об/мин | 69 | 35 | 59 | 37 | 30 | 59 | 37 | 30 | 25 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 39 | 25 | 20 | 17 | 12 | 27 | 22 | 27 | 22 |
| Максимальная скорость | об/мин | 102 | 51 | 118 | 74 | 59 | 118 | 74 | 59 | 50 | 118 | 74 | 59 | 50 | 37 | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 | 90 | 57 | 49 | 38 | 29 | 80 | 51 | 41 | 34 | 25 | 37 | 30 | 37 | 30 |
| Номинальный ток | А | 0.98 | 0.99 | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 2.36 | 1.82 | 2.17 | 1.81 | 2.63 | 2.65 | 2.56 | 2.25 | 1.69 | 3.90 | 3.84 | 3.83 | 3.20 | 2.40 | 5.82 | 5.68 | 5.83 | 4.93 | 3.7 | 8.72 | 7.97 | 8.37 | 8.46 | 6.36 | 11.94 | 12.27 | 17.68 | 17.89 |
| Максимальный ток | А | 2.03 | 1.36 | 2.09 | 1.66 | 1.56 | 3.68 | 2.92 | 2.92 | 2.44 | 6.04 | 5.02 | 4.51 | 3.98 | 3.13 | 6.90 | 6.07 | 5.58 | 4.97 | 3.92 | 11.69 | 10.36 | 9.08 | 8.04 | 6.36 | 17.91 | 14.55 | 12.75 | 11.58 | 9.13 | 21.62 | 18.06 | 33.99 | 29.29 |
| Константа крутящего момента | Н·м/А | 4.08 | 8.08 | 11.02 | 17.50 | 21.82 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 36.06 | 17.54 | 27.86 | 34.74 | 41.62 | 55.38 | 22.85 | 36.29 | 45.25 | 54.21 | 72.13 | 27.74 | 44.06 | 54.94 | 65.82 | 87.58 | 53.78 | 67.06 | 53.784 | 67.064 |
| Однонаправленная точность позиционирования | угл. сек. | ≤90 | ≤90 | ≤70 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤40 | ≤40 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤40 | ≤40 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤40 | ≤40 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| Повторяемость позиционирования | угл. сек. | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Жесткость на изгиб | X104Н.м/рад | 4 | 8 | 15 | 24 | 38 | 95 | 175 | Номинальная радиальная нагрузка 2750N Номинальная осевая нагрузка 2750N Номинальный опрокидывающий момент 1950N.M |
Номинальная радиальная нагрузка 3200N Номинальная осевая нагрузка 3200N Номинальный опрокидывающий момент 2500N.M |
||||||||||||||||||||||||
| Жесткость на кручение | X104Н.м/рад | 0.3 | 0.34 | 0.46 | 0.6 | 1.07 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 7.6 | 9.9 | 14 | 18.6 | |||||||||||||||||||
| Сопротивление фазы двигателя | Ом (20°C) | 12 | 7.5 | 2.6 | 2.6 | 3.55 | 0.88 | 0.8 | 0.126 | 0.126 | ||||||||||||||||||||||||
| Индуктивность фазы двигателя | Мг | 9.5 | 11.5 | 6.7 | 6.7 | 10 | 6.1 | 8 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||
| ЭДС противо-ЭДС | В (среднекв.)/Коб/мин | 10.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 44 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Инерция ротора | Без тормоза кг*м2 | 8.32*10^-6 | 3.6*10^-5 | 7.96*10^-5 | 8.8*10^-5 | 2.1*10^-4 | 8.3*10^-4 | 1.64*10^-3 | 4.8*10^-3 | 4.8*10^-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Инерция ротора | С тормозом кг*м2 | 8.73*10^-6 | 3.7*10^-5 | 9.12*10^-5 | 9.17*10^-5 | 2.2*10^-4 | 1.04*10^-3 | 2.05*10^-3 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Масса (без тормоза) | кг | 1.17 | 1.66 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 7.4 | 10.7 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Масса (с тормозом) | кг | 1.36 | 2 | 2.8 | 2.96 | 4.2 | 8.7 | 12 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Полюса двигателя | Полюс | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Диаметр и длина (с/без тормоза) | мм | 63ммX83мм 63ммx99.7мм |
ø74ммX91.5мм ø74ммX109.5мм |
ø88ммX98мм ø88ммX122мм |
ø88ммX101мм ø88ммX125мм |
ø110ммX109мм ø110ммX130.5мм |
ø142ммX138.7мм ø142ммX164.2мм |
ø170ммX150.7мм ø170ммX175.7мм |
ø214ммX196мм | ø240ммX216мм ø240ммX249.4мм |
||||||||||||||||||||||||
| Диаметр полого вала | мм | ø10мм | ø9мм | ø13.5мм | ø16.5мм | ø17мм | ø29мм | ø40мм | ø40мм | ø50мм | ||||||||||||||||||||||||
| Примечания | Только для справки, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж для получения фактических параметров | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Отправьте запрос непосредственно нам